6000TOCi
| 적용 분야 | 마이크로 전자, 발전소, 제약용수 |
|---|---|
| 측정 범위 | 0.05 ~ 2,000 ppbC(μgC/L) |
| 온도 범위 | 0 ~ 100℃ |
| 압력 범위 | 0.3 ~ 13.6 bar |
| 정확도 |
|
| 재현성 | ±0.05ppbC<5ppb, ±1.0%>5 ppb |
| 샘플유량 | >8.5 mL/min |
| 최소수질 | ≥0.5MΩ-cm (≤2μS/cm), pH >7.5 |
| 카달로그 다운로드 | TOC_6000TOCi |


